178 - Rozpočet EOJ 2015
Odesláno dne: 29. 6. 2015
Odesláno od: Michaela Caldová
| výdaje | příjmy | |
| nájem areálu | 50000 | |
| rozhodčí (cesta, posudečné, ubytování) | 81000 | |
| komise FCI-ubytování | 5000 | |
| pomocníci (ubytování, strava, odměna) | 72000 | |
| trika -pomocníci,rozhodčí | 33000 | |
| strava rozhodčí+realizační tým | 18000 | |
| režie-administrativa | 13000 | |
| poháry+medaile | 31000 | |
| katalog | 7000 | |
| startovní čísla | 19200 | |
| upomínkové předměty | 8000 | |
| oplocení+WC | 25000 | |
| veterinář | 3000 | |
| časomíra | 10000 | |
| doprava překážek | 7400 | |
| pronájem stánku |
|
3000 |
| startovné |
|
360000 |
| dotace ČMKU |
|
20000 |
| celkem | 382600 | 383000 |
Hlasování: Všichni pro
Schváleno.



