Národní úspěchy
Děkujeme Pavlu Koškovi za přehledné zpracování údajů.
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Ročník 2020
XS
Ročník | 1.místo, mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2020 – Mohelnice | Marián Broda + Mercedes Nový krystal "Toudi" (papillon) | Ingrid Šefčíková + Arisa Duhový sen (papillon) | Petr Vajgl + A3Ch Terry (jezevčík) |
S
Ročník | 1.místo, mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2020 – Mohelnice | Lenka Holubová + Bungee Pap Novterpod "Bungee" (papillon) | Lenka Zindulková + Alpáč (Parson Russell Teriér) | Olga Edrová + Bodie Black of Youwentis (šeltie) |
M
Ročník | 1.místo, mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2020 – Mohelnice | Kateřina Mrázková + Calahari Etosha Thiwahe (border collie) | Jiří Hosman + Pink Panther Koryfej (šeltie) | Adéla Maršálková + A3Ch Míša (kříženec) |
ML
Ročník | 1.místo, mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2020 – Mohelnice | Pavel Košek + A3Ch Born To Run Czech Fan "Turi" (border collie) | Aneta Hrdličková + Missy (border collie) | Ivana Ondrušová + A3Ch Ace Wallachian Flower (border collie) |
L
Ročník | 1.místo, mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2020 – Mohelnice | Lucie Glejdurová + All Inclusive Neverending Force (border collie) | Jan Fiala + A3Ch Aiyta Sapanaska "TooCzech" (border collie) | Barbora Škarnitzlová + Brisk Brook Runkeeper (border collie) |
Ročníky 2002–2019
Small
Ročník | 1.místo, mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2019 – Český Dub | Dita Korcová + Extra Pepe Elita Triumphans (pudl trpasličí) | Pavla Kvapilíková + Alfa Szady Kiesz - "Eli" (PRT) | Petr Andrýs + A3Ch Cyrano Královská Manta - "Api" (papillon) |
2018 – Přerov | Denisa Lajmarová + A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners - "Relda" (PRT) | Olga Edrová + Bodie Black of Youwentis (šeltie) | Petra Zámečníková + Melwin Manepo Ideál - "Winnie" (šeltie) |
2017 – Děčín | Kateřina Vranová + Dupi (PRT) | Denisa Lajmarová + Unreal Ladykiller The Roadrunners (PRT) | Zuzana Pacáková + Kind of Crazy Černý faun (PRT) |
2016 – Děčín | Kateřina Vranová + Dupi (PRT) | Monika Šaling + A3Ch A Little star of Youwentis (šeltie) | Radka Mokrišová + A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia (šeltie) |
2015 – Liberec | Zuzana Svobodová + Alchymie Bar-Bar Beskydy (pudl trpasličí) | Dita Korcová + Extra Pepe Elita Triumphans (pudl trpasličí) | Radka Mokrišová + Alvin Gold Radan Bohemia (šeltie) |
2014 – Liberec | Jan Smoček + Fata Morgana Lukato Gold (německý špic střední) | Dita Korcová + Extra Pepe Elita Triumphans (pudl trpasličí) | Eva Lačňáková + ICQ of the Five Colors (šeltie) |
2013 – Sázava | Adéla Havlíková + A3Ch Baylies Ike Mark "Bejka" (trpasličí pinč) | Zuzana Svobodová + Alchymie Bar-Bar Beskydy (pudl trpasličí) | Lucie Bočková + A3Ch Alissa z Bukovských lesů "Kerry" (PRT) |
2012 – Liberec | Aneta Slavíková + Black Berry Prague Haley - "Berry" (pudl trpasličí) | Denisa Lajmarová + A3Ch Inkognito Smile Paleur (PRT) | Jitka Klozová + A3Ch Aninka Malý kouzelník |
2011 – Žamberk | Renata Mandová + Alpinka Mondeo (šeltie) | Martina Konečná + A3Ch Amazing Cherub The Little Bodyguard (šeltie) | Lucie Dušková + A3Ch Lili z Vesničky u hranic )šeltie |
2010 – Žamberk | Andrea Písaříková +Chico (trp.pudl) | Lucie Dušková + Lili z Vesničky u hranic (šeltie) | Gabriela Hroteková + Faust Smaal Kim (šeltie) |
2009 – Žamberk | Veronika Krčmářová + Fantom Černý Faun (PRT) | Martin Štěrba + Artuš Bezzábran (KKCHŠ) | Ivana Němečková + A3Ch Achipp Rudolfovská skála (šiperka) |
2008 – Mladá Boleslav | Jan Fiala + Queen Christine z Arcamony (šeltie) | Blanka Potočná + Kario Banditt Lukato Gold (německý špic střední) | Lucie Dušková + Lili z Vesničky u hranic (šeltie) |
2007 – Žamberk | Jan Strnad + Clair Elanor z Lórienu Moravia (šeltie) | Andrea Písaříková + Chico (pudl trpasličí) | Dana Sedláková + Argo Heřmánková víla (šeltie) |
2006 - Kladno | Adéla Králová + Rupione Baby z Černé hlásky (šeltie) | Martina Klimešová + Ulrica P. Interris (PRT) | Jana Fuksová + Beibi (trpasličí pudl) |
2005 - Jablonné nad Orlicí | Eva Lačňáková + Orka Moravské srdce (šeltie) | Antonín Diviš +Suzanne Black Moravské srdce (šeltie) | Lenka Kombercová + Ika Ši-mon (malý knírač) |
2004 - Ostrava | Eva Lačňáková + Orka Moravské srdce (šeltie) | Lucie Dostálová + A3 Ámos Black Hekaté (lvíček) | Zuzana Nedbálková + A3Ch Ferda (kříženec) |
2003 - Kladno | Jana Fuksová + Beibi (trpasličí pudl bez PP) | Eva Lačňáková + Orka Moravské srdce (šeltie) | Olga Edrová + Yong for Ever z Ďáblovy studánky (šeltie) |
2002 - Louny | Kateřina Opavová + A3Ch Bert (kříženec) | Eva Lačňáková + Orka Moravské srdce (šeltie) | Lenka Fuksová + Arletta String (pudl trpasličí) |
Medium
Ročník | 1.místo mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2019 – Český Dub | Radka Mokrišová + A3Ch Amazing Mia Bestagility (mudi) | Martina Magnoli Klimešová + Csimota Kiki Irhaberki (mudi) | Hana Kubíčková+Dragon Lady Alkyra (šeltie) |
2018 – Přerov | Klára Kokešová + Roxy (kříženec) | Aneta Krebsová + A3Ch Happy z Tylenu Moravia (pyrenejský ovčák) | Kristýna Obstová + Ruby (kříženec) |
2017 – Děčín | Eliška Panáčová + Need for Speed Kryfej (šeltie) | Michaela Chudobová + Just for Love Bonny Dux (šeltie) | Petra Hamšíková + A3Ch Ami Dévové Z Březkého Průhona (šeltie) |
2016 – Děčín | Veronika Krupková + Ezüst Veresi Akácos (pumi) | Kateřina Malačková + Dijon z Tylenu Moravia (pyrenejský ovčák) | Nikola Schovancová + A3Ch Beatrix z Tylenu Moravia (pyrenejský ovčák) |
2015 – Liberec | Eva Maděrová + Just Flame Perla z Polabí (šeltie) | Martina Magnoli Klimešová + Csimota Kiki Irhaberki (mudi) | Petra Doláková + Eliška (kříženec) |
2014 – Liberec | Martina Magnoli Klimešová + Csimota Kiki Irhaberki (mudi) | Kateřina Malačková + Dijon z Tylenu Moravia (pyrenejský ovčák) | Anna Koťátková + A3Ch Ami D'Ora Ťapka (manchester terier) |
2013 – Sázava | Martina Magnoli Klimešová + Csimota Kiki Irhaberki (mudi) | Tereza Krejčí + Orchidee Braunkönigin (pudl střední) | Lucie Bidlová + Beatrice z Ploužnické stáje (Kooikerhondje) |
2012 – Liberec | Barbora Sajdoková + A3Ch Zafír Bogárka Gondüzö-Alkonyat "Safi" (mudi) | Renata Mandová + Amber ́s Sunshine v.d. Toetesteijn - "Chelzi" (Kooikerhondje ) | Adriana Slezáková + A3Ch Timi (kříženec) |
2011 – Žamberk | Adriana Slezáková + A3Ch Timi (kříženec) | Nikol Mrázová + Cleo Z Panství Offenheim (beagle) | Michaela Motyčková + Verra ze Shetlandů (šeltie) |
2010 – Žamberk | Martina Klimešová +Csimota Kiki Irgaberki (mudi) | Adriana Slezáková + A3Ch Timi (kříženec) | Petra Hamšíková + Ami Dévové Z Březkého Průhona (šeltie) |
2009 – Žamberk | Radovan Liška + Eminent Enya z Benešovské zahrady (šeltie) | Nikola Schovancová + A3CH Jessy (kříženec) | Adriana Slezáková + A3Ch Timi (kříženec) |
2008 – Mladá Boleslav | Nikola Schovancová + A3CH Jessy (kříženec) | Markéta Snopková + Dafne (pudl) | Petra Hamtilová + Hannah Ithaka Bohemia (beagle) |
2007 – Žamberk | Sajdoková Bára + Zafír Bogárka Gondüzö Alkonyat (mudi) | Radovan Liška + Eminent Enya z Benešovské zahrady (šeltie) | Ivana Patáková + Armína z Josefovské pevnosti (šeltie) |
2006 - Kladno | Nikola Schovancová +Jessy (kříženec) | Adriana Slezáková + Timi (kříženec) | Olga Edrová + Adder Black Young for Ever (šeltie) |
2005 - Jablonné nad Orlicí | Olga Edrová + Adder Black Young For Ever (šeltie) | Adriana Slezáková + Timi (kříženec) | Lenka Březnová + Art Blue Wind (šeltie) |
2004 - Ostrava | Martina Podešťová + Gwendolyn Black van-Bery (šeltie) | Olga Edrová + Adder Black Young For Ever (šeltie) | Jana Krahulíková + Sir Patrick of Bryddys Home (border terier) |
2003 - Kladno | Julie Kašparová + Ketty (kříženec) | Jakub Zajac + Kryštof (beagle bez PP) | Aneta Slavíková + Sharon (kříženec) |
2002 - Louny | Kateřina Terčová + Arna Gold Janivan (šeltie) | Julie Kašparová + A3Ch Ketty (kříženec) | Michaela Roučková + Rocky (anglický kokr.) |
Large
Ročník | 1.místo mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2019 – Český Dub | Tereza Králová + Explosive Essay - "Say" (border collie) | Lucie Glejdurová + Baileys Bohemia Grant (border collie) | Radovan Liška + Oress Rubínové srdce (border collie) |
2018 – Přerov | Tereza Králová + Explosive Essay - "Say" (border collie) | Martina Magnoli Klimešová + Wilbur Gulden Land (border collie) | Radka Mokrišová + A3Ch Apo Mawlch (chorvatský ovčák) |
2017 – Děčín | Adriana Slezáková + Jerry (border collie) | Adéla Havlíčková + A3Ch Aya Blue Caves (border collie) | Tereza Otýpková + Bombardino Bohemia Grant (border collie) |
2016 – Děčín | Lucie Glejdurová + Baileys Bohemia Grant (border collie) | Adriana Slezáková + Jerry (border collie) | Radka Mokrišová + A3Ch Apo Mawlch (chorvatský ovčák) |
2015 – Liberec | Jakub Štýbr + Ykuk Deabei (BO Groenendael) | Tereza Otýpková + Holly Grant Bohemia Alké (border collie) | Pavel Košek + A3Ch Auditor Od Betlémské Pastviny (border collie) |
2014 – Liberec | Radovan Liška + Oress Rubínové srdce (border collie) | Michaela Tejčková + Doktor Ozzy Malý pasáček (šeltie) | Tomáš Huml + Missty (border collie) |
2013 – Sázava | Jana Kořínková + Sarah (německý ovčák) | Pavla Martíšková + A3Ch Terry (kříženec) | Olga Edrová + Tom Miveko (border collie) |
2012 – Liberec | Olga Edrová + Tom Miveko (border collie) | Martina Vaškebová + Cindy Ayky (border collie) | Eva Linková + A3Ch Coudy Dycou Od Zlatonosné říčky (border collie) |
2011 – Žamberk | Tereza Králová + Little Jackie Black Chevers (border collie) | Barbora Lerlová + Ace To Win Tachyon (border collie) | Eva Komínková + Brazílie Bila Kaífa (kolie krátkosrstá) |
2010 – Žamberk | Radovan Liška +Amulet for Luck odZlatonostné říčky(border collie) | Ivo Bartek + Dakota Ayky (border collie) | Martina Klimešová + Aralia Novterpod (BOM) |
2009 – Žamberk | Barbora Štouračová + Ola Miveko (border collie) | Barbora Šťouračová + A3Ch Fanny Miveko (border collie) | Pavla Vorlová + Baldrik Nick Briesberi (BOT) |
2008 – Mladá Boleslav | Irena Kochová + A3Ch Alf Border Town (border collie) | Adriana Slezáková + Birk Aibara (BOM) | Bára Sajdoková + Arasz Méhes-Kerti (mudi) |
2007 – Žamberk | Dana Vítková + Dumby Miveko (border collie) | Pavel Košek + Day Dream Krásná louka (kolie krátkosrstá) | Irena Kochová + A3CH Alf Border Town (border collie) |
2006 - Kladno | Monika Prokopová + Abba od Tuchorazské hlásky (BOT) | Jitka Novotná + A3Ch Aktij Novterpod (BOM) | Tomáš Lerl + Canny Akumulatro (border collie) |
2005 - Jablonné nad Orlicí | Ivo Bartek + Ateax Ayky CS (border collie) | Martin Nehyba + Birka Bonny Dux (BOM) | Alena Smolíková + Dapper Dame Black Chevers (border collie) |
2004 - Ostrava | František Horák + Akim z Česalky (border collie) | Vítězslav Pilc + Art Olivín (beauceron) | Vanda Rippelová + Axa (kříženec) |
2003 - Kladno | František Horák +Akim z Česalky (border collie) | Martina Wasserbauerová + Araxes Moravia Zaurak (border collie) | Vanda Rippelová + Axa (kříženec) |
2002 - Louny | Stanislav Nehyba + Cassie Bohemia Alké (border collie) | Martina Wasserbauerová + Araxes Moravia Zaurak (border collie) | Kateřina Lerlová + Canny Akumulátor (border collie) |
Ročníky 1992 - 2001 kategorie Mini a Standard
tyto ročníky probíhaly na dvou výškových kategoriích
Mini
Ročník | 1.místo mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2001 - České Budějovice | Kateřina Opavová + Bert (kříženec) | Kristýna Bartošová + A3 Abraham Tarsos (bígl) | Eva Lačňáková + Orka Moravské srdce (šeltie) z 4.místa |
2000 - Třebíč | Jana Fuksová + Beibi (trpasličí pudl bez PP) | Kateřina Opavová + A3Ch Bert (kříženec) | Martina Podešťová + A3 Gwendolyn Black Van-Bery (šeltie) |
1999 - Louny | Kateřina Opavová + Bert (kříženec) | Kristýna Bartošová + A3 Abraham Tarsos (bígl) | Karolína Dvořáková + Dandy (kříženec) z 4.místa |
1998 - Frenštát pod Radhoštěm | Martina Podešťová + Gwendolyn Black van- Bery (šeltie) | Kateřina Opavová + Bert (kříženec) | Jana Fuksová + Beibi (trpasličí pudl bez PP) |
1997 - České Budějovice | Eva Rippelová + Dan (kříženec) | Kateřina Opavová + Bert (kříženec) | Milena Vrbová + A3Ch Harriet (bígl bez PP) |
1996 - České Budějovice | Kateřina Opavová + Bert (kříženec) | Milena Vrbová + A3Ch Harriet (bígl bez PP) | Eva Rippelová + Dan (kříženec) |
1995 - Praha Strahov | Olga Edrová + Young for Ever z Ďáblovy studánky (šeltie) | Radovan Liška + Dyk Hogan (malý knírač) | ??? |
1994 - Brno | Radovan Liška + Dyk Hogan (malý knírač) | Dana Sedláková + Dag Černá trojka | Jarmila Burleová + Bucky z Roznetu (malý knírač) |
1993 - Brno | Radovan Liška + Dyk Hogan (malý knírač) | Zuzana Rozová + Amis z Roznetu (malý knírač) | Pavla Dorničová + Estell Kalokagathia (malý knírač) |
1992 - Kolovraty u Říčan | Pavla Dorničová + Estell Kalokagathia (malý knírač) | p.Roubíčková + ? (kokršpaněl) | Pavla Dařílková + Nuby od Popovky (malý knírač) |
Standard
Ročník | 1.místo mistr republiky | 2.místo | 3.místo |
---|---|---|---|
2001 - České Budějovice | Stanislav Nehyba + Cassie Bohemia Alké (border collie) | Ivo Bartek + Catty Czechmate (border collie) | Hana Rajtšlégrová + Ben (kříženec) |
2000 - Třebíč | Ivo Bartek + Catty Czechmate (border collie) | Karin Horká + A3 Dyk (střední pudl bez PP) | Eva Rippelová + Albert Black Baskona (bearded kolie) |
1999 - Louny | Stanislav Nehyba + Cassie Bohemia Alké (border collie) | Josef Žák + Nugget Black Vanilka (bearded kolie) | Jitka Polechová + Gabra na Barance (chodský pes) |
1998 - Frenštát pod Radhoštěm | Jitka Novotná + Carby Bonatom (belgický ovčák tervueren) | Josef Žák + Ajax (německý ovčák bez PP) | Veronika Gajdošová + Clea (boxer) |
1997 - České Budějovice | Jana Fuksová + Eri (německý ovčák bez PP) | Jitka Polechová + Gabra na Barance (chodský pes) | Kristýna Schnablová+Besy z Jirkova Dvora (německý ovčák) |
1996 - České Budějovice | Jana Fuksová + Eri (německý ovčák bez PP) | Antonín Grygar+Bain Alké (BOM) | Kateřina Macháčková + Irros Acro (německý ovčák) |
1995 - Praha Strahov | Josef Žák + Ajax (německý ovčák bez PP) | Kateřina Macháčková + Irros Acro (německý ovčák) | Jitka Novotná + Carby Bonatom (belgický ovčák tervueren) |
1994 - Brno | Josef Žák + Ajax (německý ovčák bez PP) | Ivana Máchová + Brita (německý ovčák) | ?? |
1993 - Brno | Kateřina Macháčková + Irros Acro (německý ovčák) | Ivana Máchová + Brita (německý ovčák) | Jaroslav Strouhal + Bron s Ranské cesty (velký knírač) |
1992 - Kolovraty u Říčan | Ivan Golka + Ares Igo (velký knírač) | Ivana Vlasáková + Eron z Lijaše (střední knírač) | p.Kilimajerová + ? (kříženec) |